COMMISSION TESTEUR ENFANTS :
Vendredi 8 avril auprès de 31 enfants en élémentaire, 10 enfants des Pins, 6 du Bourg et 6 de Jeanne d’Arc
NOM DU PLAT | POSITIF | MOYEN | NEGATIF | POURQUOI ? | |
Vue | Semoule épices | 27 | 7 | 0 | Belles couleurs, joli |
Risotto de lentilles | 12 | 15 | 7 | Couleur pas jolie, a l’air d’être trop salé | |
Moelleux chocolat lentilles sans farine | 30 | 3 | 1 | Joli en petit carrés | |
Odeur | Semoule épices | 25 | 7 | 2 | Bonne odeur d’épices, ne sent pas bon |
Risotto de lentilles | 24 | 6 | 4 | Mauvaise odeur | |
Moelleux chocolat lentilles sans farine | 32 | 2 | 0 | Bonne odeur de chocolat | |
Goût | Semoule épices | 30 | 3 | 1 | Plat épicé mais bon |
Risotto de lentilles | 26 | 7 | 1 | Texture fondante et trop bonne | |
Moelleux chocolat lentilles sans farine | 33 | 1 | 0 | Trop bon, fondant, moelleux |
BILAN :
Toutes les recettes ont été validée seul la présentation du risotto de lentille devra être retravaillé.
A bientôt pour la prochaine commission testeur des enfants.
L’équipe Périscol’Aire du Temps.